Díjtételek:
Felület | Hirdetés ára (nettó) | |
---|---|---|
Mezőgazdasági szakirányú | Mezőgazdasági szakiránytól idegen | |
Egy teljes oldal (9*13 négyzet) | 313 060 Ft | 500 000 Ft |
1/2 oldal (9*6 négyzet) | 163 455 Ft | 261 060 Ft |
1/4 oldal (9*3 négyzet) | 88 654 Ft | 141 593 Ft |
30*30 mm (1 négyzet) | 4 990 Ft | 7 970 Ft |
Felárak:
Megnevezés | Kedvezmény |
---|---|
Címoldali színes megjelenés | +40 % |
Hátoldali színes megjelenés | +30 % |
Belső oldali színes megjelenés | +20 % |
Megkötések: Címoldalon és hátoldalon csak színes megjelenés díjtételéért jelentetünk meg hirdetést.
Kedvezmények:
Megjelenések száma | Kedvezmény |
---|---|
Egész évre | 20 % |
9 alkalomra | 15 % |
6 alkalomra | 10 % |
3 alkalomra | 5 % |
A kedvezményt az utolsó hirdetés, hirdetések díjába számoljuk be, vagy év végén pénzben visszatérítjük. Éppen ezért ettől kezdve előzetes szerződéskötés nem szükséges.
A kedvezmény mértéke január 01-től december 31-ig kerül kiszámításra.
A decemberi számban elhelyezett naptáron megjelenő hirdetések nem számíthatók be a kedvezménybe.